7050MG1X
規格
分類 | 軸流ファン |
---|---|
環境対策 | 標準型 |
サイズ | □160×55 |
フレームサイズ | □160 |
フレーム厚さ | 55 |
相 | 単相 |
電源 | AC |
電圧 [V] | 220 |
周波数 [Hz] | 50/60 |
入力 [W] | 19/16 |
---|---|
電流 [A] | 0.1/0.09 |
回転数 [min-1] | 1450/1700 |
最大風量 [m3/min] | 2.4/3 |
最大風量 [CFM] | 84.75/106 |
最大静圧 [Pa] | 36.26/51.94 |
最大静圧 [inH2O] | 0.14/0.2 |
騒音 [dB(A)] | 35/38 |
質量 [kg] | 1.32 |
寿命 | - |
---|
センサ | |
---|---|
ファンセンサー資料をご確認ください。 |
安全規格
[UL] | [CE] | [c-ULus] | [TUV] | [PSE] |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ◯ |
仕様
モーター形式 | 単相コンデンサ進相誘導電動機 ※コンデンサ付属 |
---|---|
材質(羽根) | 金属 |
材質(フレーム/ケース) | アルミダイカスト |
材質(脚【ノンフレーム用】) | - |
絶縁階級 | E種120℃ |
軸受 | ボールベアリング |
使用温度範囲 | -10~+70 |
使用湿度範囲 | RH35~85%(結露無き事) |
保存温度範囲 | -30~+80 |
保存湿度範囲 | RH20~85%(結露無き事) |
IPコード | - |
---|---|
使用電圧範囲 | 電圧変動:定格電圧±10%以内、連続運転:定格電圧以下 |
保護方式 | インピーダンスプロテクト |
騒音特性 | 機器表面(吸込口中心線上)より1.5m |
風量~静圧特性 | ダブルチャンバー方式(AMCA210) |
絶縁耐圧 | AC1500V/1分又はAC1800V/1秒(漏れ電流0.5mA以下、常温・常湿、50Hz) |
絶縁抵抗 | DC500Vメガーにて100MΩ以上(常温・常湿) |
リード線仕様 | 20/0.18(0.5sq) 青・黒・白又は灰 |
アース仕様 | |
---|---|
詳細P17頁参照 |
コンデンサ | |
---|---|
0.5/450 |