B530-4-OT1
規格
分類 | シロッコファン |
---|---|
環境対策 | オイルミスト型 |
サイズ | 172×160×48 |
フレームサイズ | 172×160 |
フレーム厚さ | 48 |
相 | 単相 |
電源 | AC |
電圧 [V] | 100 |
周波数 [Hz] | 50/60 |
入力 [W] | 22/24 |
---|---|
電流 [A] | -/- |
回転数 [min-1] | 2500/2650 |
最大風量 [m3/min] | 1.42/1.45 |
最大風量 [CFM] | 50.15/51.2 |
最大静圧 [Pa] | 144.06/207.76 |
最大静圧 [inH2O] | 0.57/0.83 |
騒音 [dB(A)] | 54/56 |
質量 [kg] | 1 |
寿命 | - |
---|
センサ | |
---|---|
ファンセンサーの設定はございません。 |
安全規格
[UL] | [CE] | [c-ULus] | [TUV] | [PSE] |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
仕様
モーター形式 | 単相コンデンサ進相誘導電動機 ※コンデンサ付属 |
---|---|
材質(羽根) | 金属 |
材質(フレーム/ケース) | 金属 |
材質(脚【ノンフレーム用】) | - |
絶縁階級 | E種120℃ |
軸受 | ボールベアリング |
使用温度範囲 | -10~+70 |
使用湿度範囲 | RH35~85%(結露無き事) |
保存温度範囲 | -30~+80 |
保存湿度範囲 | RH20~85%(結露無き事) |
IPコード | - |
---|---|
使用電圧範囲 | 電圧変動:定格電圧±10%以内、連続運転:定格電圧以下 |
保護方式 | インピーダンスプロテクト |
騒音特性 | 機器表面(吸込口中心線上)より1.5m |
風量~静圧特性 | ダブルチャンバー方式(AMCA210) |
絶縁耐圧 | AC1500V/1分又はAC1800V/1秒(漏れ電流0.5mA以下、常温・常湿、50Hz) |
絶縁抵抗 | DC500Vメガーにて100MΩ以上(常温・常湿) |
リード線仕様 | 標準型:UL AVLV2 AWG24 青・黒・白又は灰 防湿型:12/0.18(0.3sq) 青・黒・白又は灰 オイルミスト型:UL AVLV2 AWG22 青・黒・白又は灰 |
アース仕様 | |
---|---|
アースタップはありますが塗装されていますので剥離してご使用下さい |
コンデンサ | |
---|---|
2/250 |
※本品は人体が触れることのできない構造にてご使用ください。